| ФОТО | 
							НАЗВАНИЕ | 
							Типоразмер | 
							И.Н. / И.С. | 
							сезон / шипы | 
							Наличие | 
							
							цена | 
							купить | 
						  
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  CONTINENTAL   ContiSportContact 5  (6 лет и старше)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 92W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 630 кг.  | 
						 | 
						1 шт. | 
						
						
                             17 980 р. 
                            8 990 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  Dynamo  DYNAMO HISCEND-H MSU01
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						7 шт. | 
						
						
                            
                             7 200 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  Dynamo  DYNAMO HISCEND-H MSU01  (3 года)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                             7 365 р. 
                            6 628 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  HANKOOK   K127
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						12 шт. | 
						
						
                            
                             19 750 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  HANKOOK   W429
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96T  Шина допускает движение со скоростью, не более 190 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						20 шт. | 
						
						
                            
                             18 440 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  HANKOOK   K135A
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 92V  Шина допускает движение со скоростью, не более 240 км/ч. Нагрузка до 630 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                            
                             19 330 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  IKON Tyres   CHARACTER SNOW 2
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96T  Шина допускает движение со скоростью, не более 190 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                            
                             15 000 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  IKON Tyres   CHARACTER ICE 8
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96T  Шина допускает движение со скоростью, не более 190 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						20 шт. | 
						
						
                            
                             19 640 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  IKON Tyres   AUTOGRAPH ICE 10 SUV
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96T  Шина допускает движение со скоростью, не более 190 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						23 шт. | 
						
						
                            
                             23 140 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  LINGLONG   GREEN-MAX
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                            
                             7 335 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  LINGLONG   SPORT MASTER
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                            
                             8 305 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  LINGLONG   NORD MASTER
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96T  Шина допускает движение со скоростью, не более 190 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						12 шт. | 
						
						
                            
                             6 365 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  MICHELIN   PILOT SPORT 4  (4-5 лет)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						1 шт. | 
						
						
                             18 870 р. 
                            15 096 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  MICHELIN   PRIMACY 4+  (4-5 лет)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                             30 150 р. 
                            24 120 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  MICHELIN   PILOT SPORT 5  (4-5 лет)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						2 шт. | 
						
						
                             28 870 р. 
                            23 096 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  NOKIAN Tyres   NORDMAN SZ2  (4-5 лет)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 92W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 630 кг.  | 
						 | 
						7 шт. | 
						
						
                             18 370 р. 
                            14 696 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  PIRELLI   ICE ZERO
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96T  Шина допускает движение со скоростью, не более 190 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						8 шт. | 
						
						
                            
                             20 480 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  PIRELLI   ICE ZERO FRICTION
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96H  Шина допускает движение со скоростью, не более 210 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						12 шт. | 
						
						
                            
                             18 840 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  PIRELLI   Scorpion VERDE
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						10 шт. | 
						
						
                            
                             18 940 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  PIRELLI   POWERGY
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						3 шт. | 
						
						
                            
                             17 190 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  PIRELLI   Scorpion VERDE  (3 года)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						6 шт. | 
						
						
                             18 940 р. 
                            17 046 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  ROYAL BLACK   ROYALEXPLORER II
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                            
                             5 905 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  TIGAR   SUV SUMMER  (4-5 лет)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                             10 330 р. 
                            8 264 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  TRIANGLE   TH202
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						4 шт. | 
						
						
                            
                             6 775 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  TRIANGLE   PL02
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96V  Шина допускает движение со скоростью, не более 240 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						8 шт. | 
						
						
                            
                             6 750 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  Westlake  WESTLAKE ZUPERACE Z-007
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						1 шт. | 
						
						
                            
                             6 500 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  Westlake  WESTLAKE Z-107 ZuperEco
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						2 шт. | 
						
						
                            
                             5 715 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  Westlake  WESTLAKE Z-507
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96V  Шина допускает движение со скоростью, не более 240 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						2 шт. | 
						
						
                            
                             5 565 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  Westlake  WESTLAKE SW628
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96H  Шина допускает движение со скоростью, не более 210 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						16 шт. | 
						
						
                            
                             5 945 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  YOKOHAMA   V701
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						18 шт. | 
						
						
                            
                             20 430 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  YOKOHAMA   V105S
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96Y  Шина допускает движение со скоростью, не более 300 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						2 шт. | 
						
						
                            
                             21 740 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  YOKOHAMA   IG60
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 92Q  Шина допускает движение со скоростью, не более 160 км/ч. Нагрузка до 630 кг.  | 
						 | 
						11 шт. | 
						
						
                            
                             16 835 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  YOKOHAMA   V701  (4-5 лет)
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 96W  Шина допускает движение со скоростью, не более 270 км/ч. Нагрузка до 710 кг.  | 
						 | 
						2 шт. | 
						
						
                             20 430 р. 
                            16 344 р. 
                         | 
						             | 
					
					
						| 
						  
						 | 
						
						  
						  YOKOHAMA   IG70
                          
						 | 
						225/45 R19 | 
						 92Q  Шина допускает движение со скоростью, не более 160 км/ч. Нагрузка до 630 кг.  | 
						 | 
						16 шт. | 
						
						
                            
                             18 185 р. 
                         | 
						             |